Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
1 rychtar BODNEM 15.437.528 1384 11154
2 Sticky BODNEM 12.510.147 1063 11769
3 -Dr.House- BODNEM 12.048.480 1084 11115
4 holub141 BODNEM 11.337.540 964 11761
5 DAIDAKUS BODNEM 11.165.617 932 11980
6 DPaM BODNEM 9.948.214 882 11279
7 SUV123 BODNEM 9.661.999 969 9971
8 hercik BODNEM 9.504.640 813 11691
9 Šichta BODNEM 9.207.646 852 10807
10 Gándhí BODNEM 9.180.208 843 10890
11 wazzap133 BODNEM 9.164.301 810 11314
12 dudusprasus BODNEM 8.035.333 714 11254
13 bulda16 BODNEM 7.718.463 643 12004
14 NumeR BODNEM 7.638.939 679 11250
15 kady123 BODNEM 7.573.111 755 10031
16 priderson BODNEM 7.435.390 655 11352
17 DH26 BODNEM 7.416.749 644 11517
18 Kreos RC 7.381.763 697 10591
19 AlweR BODNEM 7.145.226 693 10311
20 jezus21 BODNEM 6.707.924 613 10943
21 vlasak15 BODNEM 6.444.069 639 10085
22 ZiFFo BODNEM 6.129.539 564 10868
23 ImpresY BODNEM 5.599.051 520 10767
24 Smrtihlav10 *KO* 5.315.497 502 10589
25 Rollerqt BODNEM 5.273.459 509 10360
dolu >>>
Umístění:
Hledat: