Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
1 rychtar *KO* 7.866.844 700 11238
2 -Dr.House- TATRA 6.733.290 632 10654
3 Kreos RC 6.166.878 588 10488
4 Gándhí 111 6.035.392 554 10894
5 holub141 BODNEM 5.133.426 490 10476
6 Sticky BODNEM 4.938.419 489 10099
7 hercik *KO* 4.932.913 440 11211
8 DAIDAKUS TATRA 4.888.806 470 10402
9 SUV123 RC 4.578.147 438 10452
10 DH26 *KO* 4.555.290 432 10545
11 vlasak15 BODNEM 4.237.775 419 10114
12 jezus21 RC 4.132.047 380 10874
13 klandy DELI 4.081.254 428 9536
14 Rollerqt BODNEM 3.896.270 378 10308
15 Lord kahik58 *KO* 3.874.354 368 10528
16 DPaM *KO* 3.747.450 369 10156
17 dudusprasus 111 3.469.319 315 11014
18 Sir Greg TATRA 3.465.614 345 10045
19 1dudu11 DELI 3.464.918 328 10564
20 Balduin I. DELI 3.442.525 347 9921
21 wazzap133 BODNEM 3.436.414 330 10413
22 Pišk0ťák BODNEM 3.371.514 333 10125
23 Prostě Párek BODNEM 3.170.644 343 9244
24 šmoula1115*2 BRO 3.149.423 314 10030
25 ImpresY BODNEM 3.148.637 295 10673
dolu >>>
Umístění:
Hledat: