Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 RC 5.743.917 1.233 718 1.7 95.086.517 170.063.231 25.694.698
2 DELI 5.617.304 948 186 5.1 88.097.713 57.653.727 14.182.452
3 *KO* 4.876.768 652 873 0.7 10.764.645 124.158.817 29.998.393
4 Banáni 3.897.462 690 203 3.4 52.654.833 14.570.448 3.103.675
5 MAZELD 2.134.447 381 24 15.9 26.721.360 16.130.875 5.171.288
6 BODNEM 1.886.751 242 46 5.3 24.331.388 17.917.210 4.273.625
7 NERV 1.695.960 273 573 0.5 24.138.229 13.686.230 1.796.275
8 TATRA 1.649.301 294 74 4 19.352.202 24.240.618 4.459.257
9 RC2 1.498.040 330 69 4.8 18.506.629 16.978.247 903.514
10 BRO 1.271.904 224 73 3.1 19.172.462 34.335.665 7.563.606
11 BZZZ 877.088 162 247 0.7 13.256.220 56.934.964 6.412.396
12 -O- 410.723 94 337 0.3 7.133.246 21.660.688 3.091.142
13 BRO2 355.944 76 30 2.5 3.639.160 7.017.487 486.800
14 MAZELa 347.880 65 7 9.3 3.035.073 3.357.225 730.797
15 FENIX 280.710 57 75 0.8 6.876.148 17.213.694 3.758.186
16 BZZZZ 118.189 22 51 0.4 1.551.544 7.855.234 309.043
17 TELE 100.418 24 339 0.1 801.282 19.037.648 1.505.686
18 Cenobi 59.334 14 97 0.1 3.384.091 11.197.759 1.633.058
19 LAST 56.460 11 259 0 1.268.712 17.624.015 557.701
20 -št- 33.468 6 262 0 895.707 21.023.341 1.150.307
21 XXXX 26.175 9 92 0.1 325.767 4.530.524 391.717
22 DELI* 21.638 6 2 3 662.787 762.347 157.625
23 DejPac 17.174 7 1 7 202.594 1.901.016 461.287
24 mix 13.460 3 79 0 76.854 6.010.815 30.581
25 12.441 6 0 6 8.797 0 0
Umístění:
Hledat: