Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
1 rychtar *KO* 7.867.939 700 11240
2 -Dr.House- TATRA 6.733.560 632 10654
3 Kreos RC 6.167.011 588 10488
4 Gándhí 111 6.045.615 555 10893
5 holub141 BODNEM 5.133.469 490 10476
6 Sticky BODNEM 4.947.365 490 10097
7 hercik *KO* 4.934.766 440 11215
8 DAIDAKUS TATRA 4.888.971 470 10402
9 SUV123 RC 4.578.225 438 10453
10 DH26 *KO* 4.555.762 432 10546
11 vlasak15 BODNEM 4.237.775 419 10114
12 jezus21 RC 4.137.664 381 10860
13 klandy DELI 4.082.308 428 9538
14 Rollerqt BODNEM 3.896.318 378 10308
15 Lord kahik58 *KO* 3.874.354 368 10528
16 DPaM *KO* 3.747.645 369 10156
17 dudusprasus 111 3.480.332 316 11014
18 Sir Greg TATRA 3.465.657 345 10045
19 1dudu11 DELI 3.464.776 328 10563
20 Balduin I. DELI 3.442.669 347 9921
21 wazzap133 BODNEM 3.436.779 330 10414
22 Pišk0ťák BODNEM 3.371.514 333 10125
23 Prostě Párek BODNEM 3.170.623 343 9244
24 šmoula1115*2 BRO 3.149.584 314 10031
25 ImpresY BODNEM 3.148.741 295 10674
dolu >>>
Umístění:
Hledat: