Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
701 123456789risa UN 9.072 3 3024
702 tonyyson Kmen 9.037 4 2259
703 Host206833 9.014 2 4507
704 morningstarCZ K65 9.007 5 1801
705 kalalka M2 8.988 1 8988
706 Alwaern 8.933 1 8933
707 King II BRO2 8.837 3 2946
708 Bert11 -št- 8.832 5 1766
709 pepe1 Roma 8.788 5 1758
710 Danis82 K65 8.785 4 2196
711 medik14 mix 8.776 2 4388
712 bimbulik 8.776 3 2925
713 jin23 8.693 1 8693
714 Igneer97 (M) 8.688 3 2896
715 avalux TARTAR 8.672 3 2891
716 Becki7 STÍN 8.659 3 2886
717 Daja86 UN 8.584 2 4292
718 fatal syntax error 8.554 1 8554
719 omaschlagsahne -št- 8.523 3 2841
720 skopinho Kmen 8.516 7 1217
721 Bezzubka =O= 8.505 1 8505
722 Moc1k UN 8.466 5 1693
723 Yupík 8.448 1 8448
724 Harby WM 8.272 2 4136
725 Jake K65 8.243 2 4122
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: