Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
251 Krei -O- 30.562 14 2183
252 Alesyk DH 30.534 7 4362
253 skorpion293 BODNEM 30.513 6 5086
254 Starfer DELI 30.432 8 3804
255 Scallett -O- 30.301 8 3788
256 Hubiikejjj TELE 30.260 7 4323
257 Mike928 DeM 30.140 11 2740
258 Jamaica RC 30.118 8 3765
259 Tony.Stark MAZELa 29.974 8 3747
260 prisonprison VLH 29.930 11 2721
261 nicvicc BODNEM 29.919 8 3740
262 MINDAAA BODNEM 29.797 8 3725
263 rufus Cen2 29.603 8 3700
264 **Quill** Unity 29.554 8 3694
265 STOP mE MAZEL 29.505 8 3688
266 Freda1 Unity 29.422 8 3678
267 Crazy Deimos -FF- 29.401 8 3675
268 Likary BRO 29.347 10 2935
269 elliesten1102 RC2 29.156 7 4165
270 Andilek 6164 VLH 29.131 10 2913
271 Petrson14 MAZEL 29.095 8 3637
272 striked 3IA 28.893 12 2408
273 Trencl4k -KR- 28.777 7 4111
274 Adross MAZELa 28.723 6 4787
275 KerolineJane RC 28.681 10 2868
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: