Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
226 KetchUpcze DejPac 9.064 1 9064
227 Slovacko 9.044 1 9044
228 bersek Knut UN 8.908 3 2969
229 omaschlagsahne -št- 8.722 1 8722
230 stokar69 8.654 1 8654
231 Vyšší Brod ZB 8.643 2 4322
232 Bezzubka OTC 8.638 1 8638
233 TOMAS.KRUZIK STÍN 8.541 2 4271
234 remous 8.350 1 8350
235 r-eagle Imp 8.314 2 4157
236 VITORAZ 8.241 2 4121
237 Fifler STÍN 8.012 1 8012
238 JohnLemon99 7.933 1 7933
239 Bert11 -št- 7.890 1 7890
240 Tichjos 7.782 1 7782
241 host Imp 7.677 2 3839
242 kvasa 10 UN 7.599 1 7599
243 AlphaDominus *N.K.* 7.420 1 7420
244 Drak7 7.395 1 7395
245 HOBRA [O-V] 7.263 1 7263
246 Exxn -št- 7.214 1 7214
247 Horys123 DejPac 7.093 3 2364
248 Talpus 6.931 1 6931
249 Setam 6.799 2 3400
250 1Majky3 6.598 2 3299
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: