Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
1 rychtar *KO* 7.868.204 700 11240
2 -Dr.House- TATRA 6.733.758 632 10655
3 Kreos RC 6.167.323 588 10489
4 Gándhí 111 6.046.098 555 10894
5 holub141 BODNEM 5.133.555 490 10477
6 Sticky BODNEM 4.947.163 490 10096
7 hercik *KO* 4.937.591 440 11222
8 DAIDAKUS TATRA 4.889.065 470 10402
9 SUV123 RC 4.578.422 438 10453
10 DH26 *KO* 4.556.809 432 10548
11 vlasak15 BODNEM 4.237.912 419 10114
12 jezus21 RC 4.137.882 381 10861
13 klandy DELI 4.082.515 428 9539
14 Rollerqt BODNEM 3.896.270 378 10308
15 Lord kahik58 *KO* 3.874.354 368 10528
16 DPaM *KO* 3.748.048 369 10157
17 dudusprasus 111 3.480.729 316 11015
18 Sir Greg TATRA 3.465.667 345 10045
19 1dudu11 DELI 3.464.751 328 10563
20 wazzap133 BODNEM 3.447.435 331 10415
21 Balduin I. DELI 3.442.669 347 9921
22 Pišk0ťák BODNEM 3.378.064 334 10114
23 Prostě Párek BODNEM 3.170.933 343 9245
24 šmoula1115*2 BRO 3.149.781 314 10031
25 ImpresY BODNEM 3.149.291 295 10676
dolu >>>
Umístění:
Hledat: