Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
1 DELI 17.032.536 30 567.751 2753 6.187
2 RC 11.264.152 30 375.472 1818 6.196
3 KUDLA 9.788.960 24 407.873 1585 6.176
4 BODNEM 7.651.852 28 273.280 1357 5.639
5 MAZEL 5.586.009 26 214.847 992 5.631
6 Unity 5.471.308 29 188.666 1094 5.001
7 Nx 5.261.687 30 175.390 849 6.198
8 RC2 4.948.933 29 170.653 879 5.630
9 -O- 4.656.085 29 160.555 924 5.039
10 TATRA 4.036.207 15 269.080 752 5.367
11 Cenobi 3.023.733 21 143.987 537 5.631
12 *KO* 2.762.117 29 95.245 650 4.249
13 BRO 2.294.146 30 76.472 544 4.217
14 [LGA] 2.157.362 17 126.904 395 5.462
15 Cen3 1.511.400 13 116.262 262 5.769
16 MAZELa 1.485.464 26 57.133 320 4.642
17 LAC 1.406.015 29 48.483 325 4.326
18 FENIX 1.258.416 30 41.947 340 3.701
19 BRR 1.102.534 7 157.505 194 5.683
20 Coming 1.050.086 13 80.776 218 4.817
21 DeM 894.725 21 42.606 170 5.263
22 RC3 789.288 23 34.317 160 4.933
23 Nx-2 703.947 19 37.050 147 4.789
24 C0MING 688.785 2 344.393 114 6.042
25 =O= 623.104 18 34.617 147 4.239
dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: