Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
76 $PQR 12.129 2 6.065 4 3.032
77 -KkT- 11.699 2 5.850 2 5.850
78 Tais 11.160 4 2.790 5 2.232
79 HxHxHx 10.809 1 10.809 4 2.702
80 VVV 10.614 1 10.614 6 1.769
81 Vl. 10.249 2 5.125 1 10.249
82 PubAge 10.203 5 2.041 6 1.701
83 Vracím 9.754 1 9.754 1 9.754
84 KuKu 9.504 2 4.752 4 2.376
85 M2 8.988 1 8.988 1 8.988
86 =VDF= 8.320 1 8.320 1 8.320
87 WM 8.029 2 4.015 3 2.676
88 Origin 7.978 1 7.978 3 2.659
89 MaMo 7.125 1 7.125 4 1.781
90 -VsDb- 6.993 3 2.331 1 6.993
91 L0PATI 6.735 1 6.735 1 6.735
92 Oj 6.705 2 3.353 2 3.353
93 TS 6.602 2 3.301 3 2.201
94 +-BR-+ 6.020 1 6.020 1 6.020
95 PVRPVR 5.829 1 5.829 0 0
96 KCD 5.650 1 5.650 2 2.825
97 ALC 5.573 1 5.573 1 5.573
98 PMS3.0 5.341 1 5.341 1 5.341
99 [O-V] 5.231 7 747 2 2.616
100 Über 4.583 1 4.583 2 2.292
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: