Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
26 -HR- 36.875 6 6.146 6 6.146
27 NvL 33.651 2 16.826 3 11.217
28 KuKu 31.406 1 31.406 6 5.234
29 STÍN 28.187 11 2.562 12 2.349
30 Imp 27.757 7 3.965 11 2.523
31 -št- 24.505 5 4.901 5 4.901
32 WLF 24.278 3 8.093 4 6.070
33 KENO 24.168 5 4.834 4 6.042
34 Rlx! 23.488 1 23.488 3 7.829
35 *N.K.* 22.535 9 2.504 9 2.504
36 SRS 21.343 1 21.343 3 7.114
37 Divoký 18.115 1 18.115 5 3.623
38 (M) 16.264 7 2.323 8 2.033
39 OTC 16.200 2 8.100 2 8.100
40 Kent 12.206 1 12.206 2 6.103
41 -KD- 10.191 4 2.548 3 3.397
42 Vracím 9.754 1 9.754 1 9.754
43 mix 9.257 2 4.629 3 3.086
44 PVRPVR 9.035 1 9.035 0 0
45 -Evo- 8.758 1 8.758 2 4.379
46 SPD 7.449 6 1.242 6 1.242
47 -VsDb- 7.203 1 7.203 0 0
48 OMERTA 6.629 1 6.629 1 6.629
49 ZB 6.584 6 1.097 4 1.646
50 Aliens 6.320 2 3.160 1 6.320
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: