Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
1 rychtar *KO* 7.378.859 673 10964
2 -Dr.House- TATRA 6.241.355 589 10597
3 BlackWizard DELI 6.030.604 580 10398
4 Kreos RC 5.511.835 529 10419
5 Gándhí BODNEM 5.508.989 512 10760
6 DAIDAKUS TATRA 4.822.705 467 10327
7 holub141 BODNEM 4.468.309 428 10440
8 SUV123 RC 4.455.886 430 10363
9 Sticky BODNEM 4.318.759 429 10067
10 vlasak15 BODNEM 4.062.629 404 10056
11 DH26 *KO* 3.956.974 400 9892
12 klandy DELI 3.937.380 429 9178
13 hercik *KO* 3.808.541 365 10434
14 Lord kahik58 *KO* 3.756.281 359 10463
15 Balduin I. DELI 3.715.519 377 9855
16 1dudu11 DELI 3.594.755 341 10542
17 jezus21 RC 3.573.194 329 10861
18 Sir Greg TATRA 3.464.284 345 10041
19 Rollerqt BODNEM 3.453.704 337 10248
20 DPaM *KO* 3.187.564 321 9930
21 Prostě Párek BODNEM 3.115.579 339 9190
22 dudusprasus *KO* 3.102.665 288 10773
23 ImpresY BODNEM 3.003.956 282 10652
24 Shakys DELI 2.978.571 295 10097
25 NoNo...CZ DELI 2.951.858 293 10075
dolu >>>
Umístění:
Hledat: