Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
1 rychtar BODNEM 13.991.386 1241 11274
2 -Dr.House- BODNEM 10.702.695 992 10789
3 Sticky BODNEM 9.830.726 942 10436
4 DAIDAKUS BODNEM 9.766.086 842 11599
5 holub141 BODNEM 9.708.235 825 11768
6 DPaM BODNEM 8.694.426 778 11175
7 Gándhí BODNEM 8.299.766 761 10906
8 wazzap133 BODNEM 8.020.351 707 11344
9 SUV123 BODNEM 7.833.319 783 10004
10 Šichta BODNEM 7.751.921 720 10767
11 hercik BODNEM 7.597.185 657 11563
12 dudusprasus BODNEM 7.462.657 674 11072
13 kady123 BODNEM 7.306.754 726 10064
14 Kreos RC 7.232.621 687 10528
15 DH26 BODNEM 7.184.817 634 11333
16 NumeR BODNEM 6.828.565 599 11400
17 bulda16 BODNEM 6.725.419 564 11925
18 vlasak15 BODNEM 6.427.113 637 10090
19 jezus21 BODNEM 6.402.858 586 10926
20 AlweR BODNEM 6.209.422 602 10315
21 priderson BODNEM 6.141.585 541 11352
22 ZiFFo BODNEM 5.318.528 498 10680
23 Rollerqt BODNEM 5.069.239 492 10303
24 ImpresY BODNEM 4.704.055 440 10691
25 Kralokatt BODNEM 4.647.110 406 11446
dolu >>>
Umístění:
Hledat: